
| 北京马自达3 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 12.7万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 12.7万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 东仁汽车集团 | 13.5万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 13.5万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 12.8万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 13.8万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 12.5万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京恒冠中弘汽车销售服务有限公司 | 13.28万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 12.9万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 东仁集团马3 | 13.8万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 12.7万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 13.8万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 13.8万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 12.8万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L豪华型自动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.98万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 11.68万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 11.8万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.18万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 东仁集团马3 | 12.8万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 12.08万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 11.9万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 11.9万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 11.7万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 11.86万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 12.8万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 12.8万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 12.8万 | 08-11-7 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 11.8万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 东仁汽车集团 | 12.5万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 11.6万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京国都汽车贸易有限公司 | 11.18万 | 08-3-20 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 11.18万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 11.8万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 10.7万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 10.9万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 11.8万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 10.6万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京万里汽车销售有限公司 | 11.2万 | 08-4-1 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京安达汇翔汽车销售有限公司 | 11.3万 | 08-4-1 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 10.95万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 东仁汽车集团 | 11.5万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 10.8万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 11.8万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 10.68万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 东仁集团马3 | 11.8万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 10.8万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 10.7万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 1.6L标准型手动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 10.6万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 15.58万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 15.62万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 15.98万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 14.98万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 东仁汽车集团 | 16.18万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 东仁集团马3 | 16.48万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京东仁天宇丰田汽车销售服务有限公司 | 16万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 15.28万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 16.48万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 14.98万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 15.18万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 15.08万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 16.48万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京安达汇翔汽车销售有限公司 | 15.78万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型自动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 16.48万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 15.48万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京旭亿商贸有限公司 | 15.18万 | 07-7-23 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 14.58万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 13.98万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 14.76万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 14.98万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 东仁集团马3 | 15.48万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 东仁汽车集团 | 15.18万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 15.48万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 15.48万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 14.63万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 14.08万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 14.18万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L豪华型手动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 14.28万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 12.98万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 13.78万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 东仁集团马3 | 13.38万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 13.98万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京东仁天宇丰田汽车销售服务有限公司 | 14万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 12.98万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京永通汽车销售有限公司 | 13.38万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 14.48万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京旭亿商贸有限公司 | 14.18万 | 07-7-23 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 14.48万 | 08-11-7 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 14.48万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 13.08万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 13.28万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 13.18万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型自动 | 东仁汽车集团 | 14.18万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 13.48万 | 08-11-7 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 12.18万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 11.98万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京华业永盛汽车销售服务有限公司 | 13.48万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 12.08万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 东仁汽车集团一汽马自达专营店 | 13.48万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京万里汽车销售有限公司 | 12.58万 | 08-4-1 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 12.98万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京安达汇翔汽车销售有限公司 | 12.78万 | 08-4-1 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京东仁隆达汽车销售服务有限公司 | 12.98万 | 08-4-1 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 12.56万 | 07-10-31 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 东仁集团马3 | 12.38万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 12.28万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 12.58万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.76万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 东仁汽车集团 | 13.18万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 11.98万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 马自达3 2.0L标准型手动 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 13万 | 08-5-16 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |